01.05.2022
Изменение режима работы
Прейскурант цен "Ультразвуковая диагностика" | |
---|---|
Осмотры/исследования | Стоимость 1 осмотра / исследования в рублях |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезёнки | 800 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, желчевыводящие пути) | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2000 |
УЗИ комплексное органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 2100 |
УЗИ комплексное органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ определение остаточной мочи | 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1350 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1000 |
УЗИ мочевой системы комплексное (почки, мочеточники и мочевой пузырь, с определением остаточной мочи) | 1550 |
УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1000 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательной железы, мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи) | 1400 |
УЗИ органов малого таза (матка, яичники) - трансвагинальный датчик | 1300 |
УЗИ органов малого таза (матка, яичники) - трансабдоминальный датчик | 1200 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1000 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1000 |
Печать снимков (1 кадр) | 150 |
Предоставляется скидка в размере 20 % на консультацию врача специалиста после проведенного УЗИ исследования.